Cennik badań i usług
Wpisz nazwę badania, żeby sprawdzić cenę — bez przewijania długich tabel.
| Badanie / usługa | Cena |
|---|---|
| Morfologia krwi obwodowejLaboratorium | 15,00 zł |
| RTG klatki piersiowejDiagnostyka obrazowa | 60,00 zł |
| Kopia dokumentacji medycznej — 1 stronaPozostałe | 0,50 zł |
| GlukozaLaboratorium | 12,00 zł |
| USG jamy brzusznejDiagnostyka obrazowa | 120,00 zł |
| Wyciąg lub odpis dokumentacji — 1 stronaPozostałe | 14,00 zł |
| TSHLaboratorium | 30,00 zł |
| USG tarczycyDiagnostyka obrazowa | 110,00 zł |
| Dokumentacja na nośniku elektronicznymPozostałe | 2,90 zł |
| FT4Laboratorium | 32,00 zł |
| Mammografia obu piersiDiagnostyka obrazowa | 120,00 zł |
| Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)Laboratorium | 35,00 zł |
| EEG w czuwaniuDiagnostyka obrazowa | 150,00 zł |
| CRP ilościowoLaboratorium | 25,00 zł |
| Echo serca (badanie echokardiograficzne)Diagnostyka obrazowa | 180,00 zł |
| Kreatynina + eGFRLaboratorium | 12,00 zł |
| Gastroskopia diagnostycznaDiagnostyka obrazowa | 350,00 zł |
| ALTLaboratorium | 12,00 zł |
| Kolonoskopia diagnostycznaDiagnostyka obrazowa | 550,00 zł |
| Badanie ogólne moczuLaboratorium | 15,00 zł |
| Witamina D3 (25-OH)Laboratorium | 65,00 zł |
| Hemoglobina glikowana HbA1cLaboratorium | 35,00 zł |
| PSA całkowityLaboratorium | 45,00 zł |
| FerrytynaLaboratorium | 40,00 zł |
| Elektrolity (Na, K)Laboratorium | 18,00 zł |
Brak wyników dla podanej frazy — spróbuj innej nazwy lub zadzwoń: 22 758 22 01.
Badania w ramach NFZ ze skierowaniem są bezpłatne — cennik dotyczy usług komercyjnych. Stawki za udostępnianie dokumentacji medycznej wynikają z ustawy o prawach pacjenta.